Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Kristina Gorškova | Mokytojo padėjėja |
| 2. | Liucina Matkevičienė | Mokytojo padėjėja |
| 3 | Kristina Kovalevskaja | Mokytojo padėjėja |
| 4 | Alina Žigel | Mokytojo padėjėja |
| 5 | Ana Jurgelevič | Mokytojo padėjėja |
| 6 | Helena Karneckaja | Mokytojo padėjėja |
| 7 | Boguslava Jaskova | Mokinio padėjėja |
| 8 | Kamilė Žemaitaitytė | Mokinio padėjėja |
| 9 | Oksana Žemaitaitienė | Virėja |
| 10 | Viktorija Šimonienė | Virėja |
| 11 | Justyna Jukiewicz | Sekretorius-administratorius |
| 12 | Ježi Sobolevski | IT specialistas |
| 13 | Zinaida Jakubauskienė | Sandėlininkė |
| 14 | Svetlana Sinkevič | Maitinimo organizavimo specialistė |
| 15 | Stanislaw Jukiewicz | Pastatų prižiūrėtojas |
| 16 | Marija Petrik | Skalbėja |
| 17 | Liucija Petkevič | Valytoja |
| 18 | Albert Jukiewicz | Sargas |
| 19 | Ana Jukiewicz | Sargas |
| 20. | Stanislaw Jukiewicz | Sargas |
Pareigybės aprašymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 129.7 KB | ||
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 140.81 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 124.43 KB | ||
| Sekretoriaus-administratoriaus pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 128.54 KB | ||
| IT specialisto pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 121.98 KB | ||
| Maisto produktų sandėlininko pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 126.19 KB | ||
| Maitinimo organizavimo specialisto pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 107.77 KB | ||
| Pastatų prižiūrėtojo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 120.94 KB | ||
| Skalbėjo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 123.65 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 126.28 KB | ||
| Sargo pareigybės aprašymas | 2026-03-12 20:16:29 | 120.85 KB | ||
