| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-05-05 12:13:02 | 564.73 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 09:17:36 | 467.99 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 09:17:36 | 363.41 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 09:17:36 | 353.7 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 09:17:36 | 354.01 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-29 09:17:36 | 0.96 MB | ||
